ฤดูกาลที่ 20 ของ DreamLeague เริ่มต้นขึ้นในฐานะอีเวนต์สุดท้ายของ ESL Pro Tour โดยการแข่งขันนี้จะไม่มีการเดิมพันคะแนน DPC และการชิงโควตา TI12 แต่มีเงินรางวัลจำนวนมากที่ผู้ชนะจะได้
DreamLeague 20 คืออะไร?

Dota 2 DreamLeague 20 เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สองของ ESL Pro Tour โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโควตาศึก Riyadh Masters ที่จะแข่งขันในเดือนกรกฎาคม เป็นเดิมพัน
นี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 25 มิถุนายน โดยแบ่งออกเป็นสามช่วงการแข่งขันที่แตกต่างกัน
DreamLeague 20 Group Stage 1 อันดับ

กลุ่ม A
| อันดับ | ทีม | สถิติแพ้ชนะ (เกม) | สถิติแพ้ชนะ (แมตช์) |
| 1st | Tundra Esports | 3 – 1 | 1 – 1 – 0 |
| 2nd | Evil Geniuses | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 2nd | PSG.LGD | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 2nd | Talon Esports | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 2nd | Team Secret | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 2nd | Team Spirit | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 2nd | TSM | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 8th | Team Liquid | 1 – 3 | 0 – 1 – 1 |
กลุ่ม B
| อันดับ | ทีม | สถิติแพ้ชนะ (เกม) | สถิติแพ้ชนะ (แมตช์) |
| 1st | BetBoom Team | 2 – 0 | 2 – 0 – 0 |
| 2nd | Gaimin Gladiators | 3 – 1 | 1 – 1 – 0 |
| 3rd | beastcoast | 2 – 2 | 0 – 2 – 0 |
| 3rd | 9Pandas | 2 – 2 | 1 – 0 – 1 |
| 3rd | Team Aster | 2 – 2 | 1 – 0 – 1 |
| 6th | Shopify Rebellion | 1 – 3 | 0 – 1 – 1 |
| 6th | Entity | 1 – 3 | 0 – 1 – 1 |
| 6th | OG | 1 – 3 | 0 – 1 – 1 |
DreamLeague 20 Group Stage 1 โปรแกรมและผล
11 มิถุนายน
กลุ่ม A
| ทีม | ผล | ทีม |
| Team Liquid | 0 – 2 | Tundra Esports |
| Team Secret | 1 – 1 | Talon Esports |
| Team Spirit | 1 – 1 | TSM |
| Evil Geniuses | 1 – 1 | PSG.LGD |
| PSG.LGD | 1 – 1 | Team Spirit |
| Team Liquid | 1 – 1 | Evil Geniuses |
| TSM | 1 – 1 | Team Secret |
| Talon Esports | 1 – 1 | Tundra Esports |
กลุ่ม B
| ทีม | ผล | ทีม |
| OG | 1 – 1 | beastcoast |
| Gaimin Gladiators | 1 – 1 | Shopify Rebellion |
| BetBoom Team | 2 – 0 | Team Aster |
| Entity | 0 – 2 | 9Pandas |
| Gaimin Gladiators | 2 – 0 | 9Pandas |
| beastcoast | 1 – 1 | Entity |
| Team Aster | 2 – 0 | OG |
| Shopify Rebellion | 0 – 2 | BetBoom Team |
12 มิถุนายน
กลุ่ม A
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| Team Liquid | 17.00 น. | Talon Esports |
| Tundra Esports | 17.00 น. | TSM |
| Team Secret | 17.00 น. | PSG.LGD |
| Team Spirit | 17.00 น. | Evil Geniuses |
| Evil Geniuses | 22.00 น. | Team Secret |
| Team Liquid | 22.00 น. | Team Spirit |
| PSG.LGD | 22.00 น. | Tundra Esports |
| TSM | 22.00 น. | Talon Esports |
กลุ่ม B
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| BetBoom Team | 19.30 น. | OG |
| Gaimin Gladiators | 19.30 น. | beastcoast |
| Team Aster | 19.30 น. | 9Pandas |
| Shopify Rebellion | 19.30 น. | Entity |
| Gaimin Gladiators | 13 มิถุนายน 01.30 น. | Team Aster |
| Shopify Rebellion | 13 มิถุนายน 01.30 น. | beastcoast |
| BetBoom Team | 13 มิถุนายน 01.30 น. | 9Pandas |
| OG | 13 มิถุนายน 01.30 น. | Entity |
13 มิถุนายน
กลุ่ม A
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| Team Liquid | 17.00 น. | PSG.LGD |
| TSM | 17.00 น. | Evil Geniuses |
| Talon Esports | 17.00 น. | Team Spirit |
| Tundra Esports | 17.00 น. | Team Secret |
| Team Spirit | 22.00 น. | Tundra Esports |
| Team Liquid | 22.00 น. | Team Secret |
| Evil Geniuses | 22.00 น. | Talon Esports |
| PSG.LGD | 22.00 น. | TSM |
กลุ่ม B
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| Team Aster | 19.30 น. | Shopify Rebellion |
| Gaimin Gladiators | 19.30 น. | Entity |
| 9Pandas | 19.30 น. | OG |
| beastcoast | 19.30 น. | BetBoom Team |
| Gaimin Gladiators | 14 มิถุนายน 01.30 น. | OG |
| Entity | 14 มิถุนายน 01.30 น. | BetBoom Team |
| 9Pandas | 14 มิถุนายน 01.30 น. | Shopify Rebellion |
| beastcoast | 14 มิถุนายน 01.30 น. | Team Aster |
14 มิถุนายน
กลุ่ม A
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| Team Liquid | 17.00 น. | TSM |
| Talon Esports | 17.00 น. | PSG.LGD |
| Tundra Esports | 17.00 น. | Evil Geniuses |
| Team Secret | 17.00 น. | Team Spirit |
กลุ่ม B
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| Entity | 19.30 น. | Team Aster |
| OG | 19.30 น. | Shopify Rebellion |
| Gaimin Gladiators | 19.30 น. | BetBoom Team |
| 9Pandas | 19.30 น. | beastcoast |
- Exclusive: 23savage ตอบคำถามแฟนๆ ภาพยนตร์, เมเจอร์ และ Roshan ตัวเท่า Kobold
- DPC 2023 ตารางคะแนนของทีม Dota2 ในแต่ละภูมิภาค
DreamLeague 20 Group Stage 2 อันดับ
| อันดับ | ทีม | สถิติแพ้ชนะ (เกม) | สถิติแพ้ชนะ (แมตช์) |
| 1st | — | — | — |
| 2nd | — | — | — |
| 3rd | — | — | — |
| 4th | — | — | — |
| 5th | — | — | — |
| 6th | — | — | — |
| 7th | — | — | — |
| 8th | — | — | — |
DreamLeague 20 Group Stage 2 โปรแกรมและผล
16 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 17 มิถุนายน 02.30 น. | — |
17 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 18 มิถุนายน 02.30 น. | — |
18 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 19 มิถุนายน 02.30 น. | — |
19 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 20 มิถุนายน 02.30 น. | — |
20 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 21 มิถุนายน 02.30 น. | — |
21 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 22 มิถุนายน 02.30 น. | — |
22 มิถุนายน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 16.00 น. | — |
| — | 19.30 น. | — |
| — | 23.00 น. | — |
| — | 23 มิถุนายน 02.30 น. | — |
DreamLeague 20 รอบเพลย์ออฟ โปรแกรมและผล
24 มิถุนายน
รอบรองชนะเลิศสายล่าง
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 20.00 น. | — |
รอบชิงชนะเลิศสายบน
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 23.30 น. | — |
25 มิถุนายน
รอบชิงชนะเลิศสายล่าง
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 18.00 น. | — |
รอบชิงชนะเลิศ
| ทีม | โปรแกรม/ผล | ทีม |
| — | 21.30 น. | — |
DreamLeague 20 รูปแบบการแข่งขัน

16 ทีมจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละแปดทีม แข่งขันแบบพบกันหมดโดยใช้กฎการแข่งขัน Bo2
สี่ทีมอันดับสูงสุดจากแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบ Group Stage 2 ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายกันคือ หนึ่งกลุ่มแปดคน แข่งกันแบบพบกันหมด แต่ครั้งนี้จะใช้กฎการแข่งขัน Bo3
หลังจากรอบ Group Stage 2 ทีมสี่อันดับแรกจะได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟ โดยท็อป 2 จะได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟสายบน ส่วนอันดับ 3 และ 4 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟสายล่าง
รอบเพลย์ออฟจะแข่งขันในรูปแบบ double-elimination bracket และจะใช้กฎการแข่งขันแบบ Bo3 ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศที่ใช้ Bo5
DreamLeague 20 เงินรางวัล

DreamLeague 20 มีเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่อาจกล่าวได้ว่ารางวัลที่ใหญ่กว่าคือคุณสมบัติโดยตรงของ Riyadh Masters ที่มีเงินรางวัล 15 ล้านเหรียญสหรัฐรออยู่
| อันดับ | ทีม | เงินรางวัล | โควตา |
| 1st | — | US$300,000 | Riyadh Masters 2023 |
| 2nd | — | US$175,000 | Riyadh Masters 2023 |
| 3rd | — | US$120,000 | — |
| 4th | — | US$85,000 | — |
| 5th | — | US$52,500 | — |
| 6th | — | US$47,500 | — |
| 7th | — | US$42,500 | — |
| 8th | — | US$37,500 | — |
| 9th-10th | — | US$25,000 | — |
| 11th-12th | — | US$20,000 | — |
| 13th-14th | — | US$15,000 | — |
| 15th-16th | — | US$10,000 | — |
DreamLeague 20 ทีมที่เข้าร่วม

16 ทีมจะแข่งขันเป็นเวลาสองสัปดาห์ในทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ ซึ่งสองอันดับแรกจะได้รับโควตา Riyadh Masters ควบคู่ไปกับส่วนแบ่งรางวัลมากมาย
- Gaimin Gladiators
- Team Liquid
- Tundra Esports
- OG
- Entity
- Team Secret
- Team Spirit
- 9Pandas
- Shopify Rebellion
- TSM
- Evil Geniuses
- beastcoast
- Team Aster
- PSG.LGD
- Talon Esports
- BetBoom Team
DreamLeague 20 ช่องทางรับชม
คุณสามารถรับชม DreamLeague ได้ทางช่อง Twitch และ YouTube อย่างเป็นทางการของ ESL
จะมีการสตรีมผ่าน Twitch ทั้งหมดสี่รายการในระหว่างรอบแบ่งกลุ่ม:
อ่านเพิ่ม: Dota 2: รายชื่อทีมลุยศึก Bali Major