PUBG Global Series 1 (PGS 1) ทัวร์นาเมนต์ PUBG Esports ระดับนานาชาติ เตรียมจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 27 เมษายนถึง 7 พฤษภาคม
PUBG Global Series 1 คือ?

PUBG Global Series 1 (PGS 1) คือการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่รวมทีมชั้นนำ 24 ทีมจากทั่วโลก โดยประกอบไปด้วย ทีมพันธมิตรระดับโลก 8 ทีมและ 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการแข่งขันระดับภูมิภาค
PUBG Global Series 1 รูปแบบการแข่งขัน

รอบแบ่งกลุ่ม
24 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม โดยแต่ละกลุ่มจะได้แข่งขันกับอีกสองกลุ่มที่เหลือ: AvsB, BvsC & AvsC กลุ่มละ 6 แมตช์ (ทุกทีมจะได้แข่งขันทั้งหมด 12 แมตช์) หลังจบการแข่งขัน 16 อันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟสายบน ส่วน 8 ทีมที่เหลือจะผ่านสู่เพลย์ออฟสายล่าง
รอบเพลย์ออฟสายบน
รอบเพลย์ออฟสายบนจะแข่งขันทั้งหมด 12 แมตช์ โดยหลังจบการแข่งขัน 8 อันดับแรกจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วน 8 ทีมที่เหลือจะต้องลงไปแข่งขันต่อในสายล่าง
รอบเพลย์ออฟสายล่าง
รอบเพลย์ออฟสายล่างจะแข่งขันทั้งหมด 12 แมตช์เช่นกัน โดยหลังจบการแข่งขัน 8 อันดับแรกจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วน 8 ทีมที่เหลือจะตกรอบทันที
รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันทั้งหมด 18 แมตช์ โดยทีมอันดับหนึ่งของตารางจะกลายเป็นแชมป์ PUBG Global Series 1 (PGS 1)
- Nourinz ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนแข่ง PGC วันเดียว
- ‘อ.ปลา’ เผยความรู้สึก Bacon Time ยุบทีม PUBG Mobile
PUBG Global Series 1 ทีมที่เข้าร่วม
| ทีม | ทวีป |
| Natus Vincere | ยุโรป (EU) |
| Twisted Minds | ยุโรป (EU) |
| FaZe Clan | ยุโรป (EU) |
| HOWL Esports | ยุโรป (EU) |
| Acend | ยุโรป (EU) |
| 17 Gaming | เอเชีย (Asia) |
| Four Angry Men | เอเชีย (Asia) |
| Petrichor Road | เอเชีย (Asia) |
| NewHappy | เอเชีย (Asia) |
| Tianba Esports | เอเชีย (Asia) |
| Gen.G | เอเชีย (Asia) |
| Danawa e-sports | เอเชีย (Asia) |
| PENTAGRAM | เอเชีย (Asia) |
| GHIBLI ESPORTS | เอเชีย (Asia) |
| Daytrade Gaming | เอเชีย แปซิฟิก (Pacific) |
| Purple Mood E-Sport | เอเชีย แปซิฟิก (Pacific) |
| CERBERUS Esports | เอเชีย แปซิฟิก (Pacific) |
| EXO Clan | เอเชีย แปซิฟิก (Pacific) |
| SunSister | เอเชีย แปซิฟิก (Pacific) |
| Global Esports Xsset | เอเชีย แปซิฟิก (Pacific) |
| Soniqs | อเมริกา (Americas) |
| Luminosity Gaming | อเมริกา (Americas) |
| Shoot To Kill | อเมริกา (Americas) |
| Third Eye | อเมริกา (Americas) |
PUBG Global Series 1 ตารางอันดับ

| กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C |
| Natus Vincere | Twisted Minds | FaZe Clan |
| Petrichor Road | Four Angry Men | 17 Gaming |
| Gen.G Esports | Soniqs | HOWL Esports |
| Acend | NewHappy | Tianba |
| GHIBLI Esports | PENTAGRAM | Danawa e-sports |
| Luminosity Gaming | Shoot To Kill | Third Eye |
| CERBERUS Esports | Purple Mood E-Sport | Daytrade Gaming |
| EXO Clan | SunSister | Global Esports Xsset |
รอบแบ่งกลุ่ม: 27-29 เมษายน
| อันดับ | ทีม | คะแนนวันที่ 1 | คะแนนวันที่ 2 | คะแนนวันที่ 3 |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – |
รอบเพลย์ออฟสายบน: 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม
| อันดับ | ทีม | คะแนนวันที่ 1 | คะแนนวันที่ 2 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
รอบเพลย์ออฟสายล่าง: 2-3 พฤษภาคม
| อันดับ | ทีม | คะแนนวันที่ 1 | คะแนนวันที่ 2 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
รอบชิงชนะเลิศ: 5-7 พฤษภาคม
| อันดับ | ทีม | คะแนนวันที่ 1 | คะแนนวันที่ 2 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
PUBG Global Series 1 เงินรางวัลและคะแนน PGS
ศึก PUBG Global Series 1 จะมีเงินรางวัลรวมสำหรับผู้เข้าร่วม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐและคะแนน PGS สำหรับการผ่านเข้าสู่ศึกชิงแชมป์โลกช่วงปลายปี
| อันดับ | ทีม | เงินรางวัล | คะแนน PGS |
| 1 | $80,000 | 200 | |
| 2 | $35,000 | 120 | |
| 3 | $30,000 | 95 | |
| 4 | $25,000 | 80 | |
| 5 | $24,000 | 65 | |
| 6 | $23,000 | 50 | |
| 7 | $22,000 | 40 | |
| 8 | $21,000 | 30 | |
| 9 | $20,000 | 25 | |
| 10 | $20,000 | 25 | |
| 11 | $20,000 | 20 | |
| 12 | $20,000 | 20 | |
| 13 | $20,000 | 10 | |
| 14 | $20,000 | 10 | |
| 15 | $20,000 | 5 | |
| 16 | $20,000 | 5 | |
| 17 | $10,000 | – | |
| 18 | $10,000 | – | |
| 19 | $10,000 | – | |
| 20 | $10,000 | – | |
| 21 | $10,000 | – | |
| 22 | $10,000 | – | |
| 23 | $10,000 | – | |
| 24 | $10,000 | – |
PUBG Global Series 1 ตัวแทนทีมไทย

ในศึก PUBG Global Series 1 ครั้งนี้ มีตัวแทนทีมไทยที่ผ่านเข้าร่วมจากศึก PUBG Thailand Series 1 ด้วยกันทั้งหมด 2 ทีม ได้แก่ Daytrade Gaming และ Purple Mood E-Sport
PUBG Global Series 1 ช่องทางการรับชม

แฟนๆสามารถรับชมการแข่งขัน PUBG Global Series 1 ได้ที่ช่อง Twitch ของ FPSThailand และช่อง YouTube และ Facebook ของ PUBG TH OFFICIAL
อ่านเพิ่ม: สมาคมอีสปอร์ตฯ ประกาศชื่อนักกีฬา X-SHOT และ PUBG Mobile ลุยศึกซีเกมส์