การแข่งขัน PUBG SEA Games 31 ในประเภทบุคคลจบการแข่งขันวันแรก GodTunny จาก Thailand ทีม2 ขึ้นอยู่หัวตาราง ด้วยคะแนน 66 คะแนน เก็บไปทั้งหมด 11 Elims
ในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นครั้งแรกของเกม PUBG MOBILE ที่ได้เข้าร่วมศึกชิงเหรียญอีสปอร์ต โดยทีมเข้าร่วมทั้งหมด 17 ทีม จาก 8 ประเทศ และแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทได้แก่ประเภททีมและประเภทบุคคล โดยจะแข่งขันประเภทบุคคลก่อน
ซึ่งจะแข่งขันกันทั้งหมด 10 แมตช์ใน 3 แผนที่ได้แก่ Erangel, Miramar และ Sanhok
PUBG SEA Games 31 ผลการแข่งขันในวันแรก

แมตช์ที่ 1
| อันดับ | รายชื่อ | Elims | Rank | คะแนนรวม |
| 1 | Tha2 – Stonedo | 7 | 20 | 27 |
| 2 | Bru 1 – Colt | 1 | 15 | 17 |
| 3 | Mya 1 – 1Sec | 2 | 15 | 17 |
| 4 | Vie 2 – MitLaren | 6 | 10 | 16 |
| 5 | Bru 1 – Bearuang | 1 | 14 | 15 |
| 6 | Bru 1 – GlobalS1 | 2 | 13 | 15 |
| 7 | Bru 2 – Galaxy | 1 | 12 | 13 |
| 8 | Mas 1 – XRush | 2 | 11 | 13 |
| 9 | Phi 1 – H2R | 1 | 11 | 12 |
| 10 | Mya 2 – Ozon3 | 1 | 10 | 11 |
| 11 | Ina 2 – Jayden | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Ina 2 – Genfos | 2 | 9 | 11 |
| 13 | Lao 2 – Porza | 0 | 8 | 8 |
| 14 | Bru 2 – Kizo1 | 0 | 8 | 8 |
| 15 | Bru 2 – Rybenly1 | 1 | 7 | 8 |
| 16 | Vie 2 – Ferrari | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Mya 1 – Marnett | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Tha 2 – Godtunny | 1 | 6 | 7 |
| 19 | Mas 2 – Uhigh | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Phi 1 – Rankid1 | 2 | 4 | 6 |
แมตช์ที่ 2
| อันดับ | รายชื่อ | Elims | Rank | คะแนนรวม |
| 1 | Vie 1 – Franky | 4 | 20 | 24 |
| 2 | Vie 2 – MitLaren | 4 | 16 | 20 |
| 3 | Tha 2 – GodTunny | 3 | 15 | 18 |
| 4 | Tha 1 – Beer11 | 2 | 14 | 16 |
| 5 | Cam – Zero | 2 | 13 | 15 |
| 6 | Mas 1 – Franky | 3 | 11 | 14 |
| 7 | Phi 1 – H2R | 0 | 12 | 12 |
| 8 | Lao 1 Honda | 1 | 11 | 12 |
| 9 | Ina 1 – RedFace | 4 | 8 | 12 |
| 10 | Phi 2 – Range | 1 | 10 | 11 |
| 11 | Lao 2 – Eroza | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Bru 1 – Colt | 0 | 10 | 10 |
| 13 | Mas 1 – Jumper | 1 | 9 | 10 |
| 14 | Phi 2 – Rymon1 | 1 | 8 | 9 |
| 15 | Ina 1 – Alan | 1 | 7 | 8 |
| 16 | Phi 2 – Newbie | 1 | 7 | 8 |
| 17 | Vie 1 – Vicoi | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Lao 2 – Green | 0 | 6 | 6 |
| 19 | Phi 1 – Rankid1 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Cam – Jisu | 0 | 5 | 5 |
- PUBG Nations Cup 2022 เปิดตัวภาพโปรโมตต้อนรับสู่กรุงเทพฯ
- เจอกันที่ฮานอย! ไทยเผยไลน์อัพ PUBG Mobile ซีเกมส์ 2022
แมตช์ที่ 3
| อันดับ | รายชื่อ | Elims | Rank | คะแนนรวม |
| 1 | Lao 2 – Porza | 4 | 18 | 22 |
| 2 | Lao 1 – Honda | 4 | 16 | 20 |
| 3 | Lao 2 – Erozza | 3 | 15 | 18 |
| 4 | Phi 1 – H2R | 2 | 16 | 18 |
| 5 | Ina 1 – Alan | 1 | 13 | 14 |
| 6 | Tha 2 – GodTunny | 2 | 12 | 14 |
| 7 | Tha 1 – MR5 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Vie 1 – Vicoi | 1 | 11 | 12 |
| 9 | Phi 2 – Range | 2 | 10 | 12 |
| 10 | Ina 1 – RedFace | 1 | 10 | 11 |
| 11 | Mya 2 – Finn | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Phi 2 – Rymon 1 | 1 | 9 | 10 |
| 13 | Mas 2 – Damrude | 1 | 8 | 9 |
| 14 | Mya 1 – Sando | 2 | 7 | 9 |
| 15 | Ina 2 – Jayden | 0 | 8 | 8 |
| 16 | Lao 1 – Noar 7 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Cam – Zero | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Mya 2 – Ozon3 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | Mas 1 – Franky | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Vie 1 – Frankyy | 2 | 4 | 6 |
แมตช์ที่ 4
| อันดับ | รายชื่อ | Elims | Rank | คะแนนรวม |
| 1 | Mas 1 – Jumper | 4 | 20 | 24 |
| 2 | Phi 1 – Monboy1 | 4 | 16 | 20 |
| 3 | Vie 1 – Lambor | 2 | 15 | 17 |
| 4 | Tha 1 – Schwepxz | 3 | 14 | 17 |
| 5 | Lao 1 – Honda | 5 | 10 | 15 |
| 6 | Lao 1 – Ndar7 | 2 | 12 | 14 |
| 7 | Cam – Stalker | 0 | 13 | 13 |
| 8 | Mas 2 – Snipess | 0 | 11 | 11 |
| 9 | Vie 2 – Porsche | 0 | 11 | 11 |
| 10 | Ina 2 – Genfos | 0 | 10 | 10 |
| 11 | Mas 2 – Damrude | 1 | 9 | 10 |
| 12 | Bru 2 – Rydenly 1 | 1 | 9 | 10 |
| 13 | Lao 2 – Porza | 3 | 7 | 10 |
| 14 | Mya 1 – Sando | 0 | 8 | 8 |
| 15 | Bru 1 – Colt | 0 | 8 | 8 |
| 16 | Mya 1 – 1Sec | 0 | 7 | 7 |
| 17 | Lao 2 – Erozaa | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Tha 2 – Stoned | 1 | 6 | 7 |
| 19 | Bru 2 – Galaxy 1 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Mas 1 – Rush | 2 | 4 | 6 |
แมตช์ที่ 5
| อันดับ | รายชื่อ | Elims | Rank | คะแนนรวม |
| 1 | Tha 2 – GodTunny | 3 | 20 | 23 |
| 2 | Mya 1 – Marnet | 3 | 16 | 19 |
| 3 | Phi 2 – Rymon1 | 4 | 14 | 18 |
| 4 | Mas 1 – Franky | 2 | 15 | 17 |
| 5 | Tha 2 – Stonedo | 1 | 13 | 14 |
| 6 | Vie 2 – Ferrari | 3 | 11 | 14 |
| 7 | Tha 1 – Schwepxz | 3 | 10 | 13 |
| 8 | Ina 1 – Alan | 0 | 12 | 12 |
| 9 | Vie 1 – Lambor | 1 | 11 | 12 |
| 10 | Lao 2 – Porza | 2 | 10 | 12 |
| 11 | Ina 1 – RedFace | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Mya 2 – Finn | 2 | 8 | 11 |
| 13 | Lao 2 – Erozaa | 3 | 7 | 10 |
| 14 | Mya 2 – Sando | 1 | 8 | 9 |
| 15 | Phi 2 – Range | 1 | 8 | 9 |
| 16 | Mas 1 – Jumper | 2 | 7 | 9 |
| 17 | Ina 2 – Jayden | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Cam – Jisu | 0 | 6 | 6 |
| 19 | Bru 1 – Globals1 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Mas 2 – Uhigh | 1 | 5 | 6 |
คะแนนรวม
| อันดับ | รายชื่อ | Elims | Rank | คะแนนรวม |
| 1 | Tha 2 – GodTunny | 11 | 55 | 66 |
| 2 | Lao 1 – Honda | 11 | 43 | 54 |
| 3 | Lao 2 – Porza | 7 | 46 | 53 |
| 4 | Tha 2 – Stonedd | 10 | 42 | 52 |
| 5 | Lao 2 – Erozaa | 10 | 38 | 48 |
| 6 | Mas 1 – Jumper | 7 | 38 | 45 |
| 7 | Phi 1 – H2R | 5 | 39 | 44 |
| 8 | Phi 2 – Rymon 1 | 7 | 34 | 41 |
| 9 | Tha 1 – Schwepxz | 10 | 30 | 40 |
| 10 | Bru 1 – Colt | 1 | 38 | 39 |

หลังจบการแข่งขันตัวแทนของไทยทำผลงานได้ดีโดย Stoned ตัวแทนจากไทยสามารถประเดิมกินไก่ได้ตั้งแต่แมตช์แรก แต่ว่า GodTunny มาเร่งเครื่องเก็บไก่ในช่วงท้ายในแมตช์สุดท้ายทำให้ขยับขึ้นมาจบวันแรกด้วยการเป็นผู้นำตามมาด้วยสองผู้เล่นจาก สปป.ลาวอย่าง Honda และ Porza
ทำให้การแข่งขันที่เหลืออีก 1 วันในวันที่ 17 พฤษภาคมทีมชาติไทยยังมีลุ้นเก็บเหรียญรางวัลเพิ่มโดยจะเริ่มแข่งขันเวลา 15:00 น.
อ่านเพิ่ม: PUBG Nations Cup 2022: ทำความรู้จักผู้เล่นและโค้ชทีมชาติไทย