นี่คือการตั้งค่าของแชมป์ VCT 2022: Masters Reykjavík
OpTic Gaming หรืออดีต Team Envy ทีมชั้นนำจากอเมริกาเหนือดีกรีรองแชมป์ VCT 2021: Master 3 Berlin กลายเป็นแชมป์ระดับนานาชาติทีมแรกของปี 2022 โดยการคว้าแชมป์ VCT 2022: Stage 1 Masters – Reykjavík
โดยในวันนี้ เราได้รวมรุ่นเมาส์และค่า Setting ของเหล่าผู้เล่นในทีมแชมป์ Master 1 อย่าง OpTic Gaming มาให้เหล่าผู้เล่นลองนำไปปรับใช้กันตามทีมแชมป์ Master 1 ของปี 2022
Optic Gaming crosshair การตั้งค่าและรุ่นเม้าส์แบบที่แชมป์ใช้
Jimmy “Marved” Nguyen
| รุ่นเมาส์: | RAZER DEATHADDER V2 PRO |
| ความเร็วเมาส์ | DPI: 800 |
| ค่าความไวเมาส์ในเกม: | 0.306 |
| เป้าเล็ง Color(สี): | Green (เขียว) |
| Outlines: | On (เปิด) |
| Outline Opacity: | 1 |
| Outline Thickness: | 1 |
| Center Dot: | Off (ปิด) |
| Inner Lines: | 1 / 3 / 2 / 2 |
| Outer Lines: | 0 / 0 / 0 / 0 |
| Movement/Firing Error: | Off / Off (ปิด/ปิด) |
Jaccob “yay” Whiteaker
| รุ่นเมาส์: | LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT |
| ความเร็วเมาส์ | DPI: 800 |
| ค่าความไวเมาส์ในเกม: | 0.270 |
| เป้าเล็ง Color(สี): | Red (แดง) |
| Outlines: | Off (ปิด) |
| Center Dot: | Off (ปิด) |
| Inner Lines: | 1 / 3 / 2 / 2 |
| Outer Lines: | 0 / 0 / 0 / 0 |
Pujan “FNS” Mehta
| รุ่นเมาส์: | LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT |
| ความเร็วเมาส์ | DPI: 400 |
| ค่าความไวเมาส์ในเกม: | 0.550 |
| เป้าเล็ง Color(สี): | Green (เขียว) |
| Outlines: | Off (ปิด) |
| Center Dot: | Off (ปิด) |
| Inner Lines: | 1 / 3 / 2 / 2 |
| Outer Lines: | 0 / 0 / 0 / 0 |
| Movement/Firing Error: | Off / Off (ปิด/ปิด) |
Victor “Victor” Wong
| รุ่นเมาส์: | Roccat Kone Pro Air |
| ความเร็วเมาส์ | DPI: 800 |
| ค่าความไวเมาส์ในเกม: | 0.283 |
| เป้าเล็ง Color(สี): | Yellow (เหลือง) |
| Outlines: | Off (ปิด) |
| Center Dot: | Off (ปิด) |
| Inner Lines: | 1 / 4 / 2 / 3 |
| Outer Lines: | 0 / 0 / 0 / 0 |
| Movement/Firing Error: | Off / Off (ปิด/ปิด) |
Austin “crashies” Roberts
| รุ่นเมาส์: | LOGITECH G PRO WIRELESS |
| ความเร็วเมาส์ | DPI: 800 |
| ค่าความไวเมาส์ในเกม: | 0.250 |
| เป้าเล็ง Color(สี): | Green (เขียว) |
| Outlines: | Off (ปิด) |
| Center Dot: | Off (ปิด) |
| Inner Lines: | 1 / 4 / 2 / 2 |
| Outer Lines: | 0 / 0 / 0 / 0 |
| Movement/Firing Error: | Off / Off (ปิด/ปิด) |
และนี่คือรุ่นเมาส์และการตั้งค่าของผู้เล่น OpTic Gaming ทีมแชมป์หน้าใหม่ของวงการ Valorant อย่าลืมลองนำไปปรับใช้กันดู เผื่อว่าคุณจะได้เจอกับการตั้งค่าและเป้าเล็งที่เหมาะมืออย่างคาดไม่ถึง
อ่านเพิ่ม: โดนใจสาย RGB! หลุดสกิน RGX 11z Pro ชุดใหม่ วางขายพรุ่งนี้