Leo “Leo” Jannesson ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่น Valorant ชั้นนำของโลก เขามีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์ระดับนานาชาติ 2 สมัยซ้อนของ Fnatic ที่ LOCK//IN และ Masters Tokyo
ด้วยการด้วยการจำลองการตั้งค่า Leo Valorant อย่างแม่นยำ คุณสามารถปรับปรุงการเล่นเกมของคุณได้อย่างมากและช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะคว้าชัยชนะในเกม
หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่ง Initiator อย่าง Leo ขั้นตอนแรกคือการศึกษาและทำความเข้าใจการตั้งค่า Valorant ของเขา เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจกลไกการเล่นของเขาและนำไปปรับใช้ได้
รวม Setting ทั้งหมดของ Leo Valorant

อุปกรณ์ต่างๆของ Leo
| อุปกรณคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| เมาส์ | Razer Deathadder V3 Pro |
| คีย์บอร์ด | Fnatic Streak65 |
| แผ่นรองเมาส์ | Artisan Ninja FX Zero XSoft |
| จอ | Zowie XL2566K |
การตั้งค่าเมาส์ของ Leo
| DPI | 400 |
| eDPI | 164 |
| Hz | 1,000 |
| Sensitivity | 0.41 |
| Scoped Sensitivity | 1 |
| Windows Sensitivity | 6 |
| Raw Input Buffer | ปิด |
การตั้งค่าปุ่มในเกมของ Leo
| คำสั่ง | ปุ่มกด |
| เดิน | Left-Shift |
| ย่อ | Left-Ctrl |
| กระโดด | Space Bar |
| สกิล 1 | Z |
| สกิล 2 | C |
| สกิล 3 | Q |
| สกิลอัลติเมต | X |
| ใช่อุปกรณ์ | F |
| หยิบอาวุธหลัก | 1 |
| หยิบอาวุธรอง | 2 |
| หยิบอาวุธระยะประชิด | 3 |
| วาง/กู้ Spike | 4 |

Leo Crosshair
| สี | White |
| โค้ดสี | #FFFFFF |
| Outlines | ปิด |
| Center Dot | ปิด |
| Inner Lines | เปิด/1/3/2/0 |
| Outer Lines | 0/0/0/0 |
| Fade | ปิด |
| Movement | ปิด |
| Firing Error | ปิด |
| Firing Error Multiplier | 1 |
| Crosshair code | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.64 |
การตั้งค่า Mini-map ในเกมของ Leo
| Rotate | เปิด |
| Fixed Orientation | Based on Side |
| Keep Player Centered | ปิด |
| Minimap Size | 1.2 |
| Minimap Zoom | 0.622 |
| Minimap Vision Cones | เปิด |
| Show Map Regions Names | แสดงเสมอ (Always) |
การตั้งค่าจอในเกมของ Leo
| โหมดของหน้าจอ | เต็มจอ (Fullscreen) |
| ความละเอียดภาพ | 1280×1024 |
| อัตราส่วนภาพ | 5:4 |
| รูปแบบของอัตราส่วนภาพ | Letterbox |
| อัตราเฟรมเรท | Unlocked |
การตั้งค่ากราฟิกในเกมของ Leo
| Multithreaded Rendering | เปิด |
| Material Quality | ต่ำ |
| Texture Quality | ต่ำ |
| Detail Quality | ต่ำ |
| UI Quality | สูง |
| Vignette | เปิด |
| VSync | ปิด |
| Anti-Aliasing | MSAA 4x |
| Anisotropic Filtering | 8x |
| Improve Clarity | ปิด |
| Bloom | ปิด |
| First Person Shadows | เปิด |
| Distortion | เปิด |
| Cast Shadows | เปิด |
อ่านเพิ่ม: เล็งอย่างโปร: แจกโค้ด Crosshair Valorant ตามรอยโปรดัง