Byung-chul “BuZz” Yu ผู้เล่นมากฝีมือจาก Pacific ได้โลดแล่นในการแข่งขันอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของ Valorant รวมถึงกิจกรรม Valorant Champions ทั้งหมดจนถึงเวลาที่เขียน
ด้วยการตั้งค่าของ BuZz คุณสามารถปรับปรุงการเล่นเกมของคุณได้อย่างมากและช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะคว้าชัยชนะในเกม
หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่ง Flex ตัวเก่งอย่าง BuZz ขั้นตอนแรกคือการศึกษาและทำความเข้าใจการตั้งค่า Valorant ของเขา เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจกลไกการเล่นของเขาและนำไปปรับใช้ได้
รวม Setting ทั้งหมดของ BuZz Valorant

อุปกรณ์ต่างๆของ BuZz
| อุปกรณคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์ที่ใช้ |
| เมาส์ | Zowie S2 |
| คีย์บอร์ด | HyperX Alloy Origins Core |
| แผ่นรองเมาส์ | X-raypad Aqua Control Plus |
| จอ | Zowie XL2566K |
| หูฟัง | Razer BlackShark V2 Pro |
การตั้งค่าเมาส์ของ BuZz
| DPI | 400 |
| eDPI | 228 |
| Hz | 1,000 |
| Sensitivity | 0.57 |
| Scoped Sensitivity | 0.8 |
| Windows Sensitivity | 6 |
| Raw Input Buffer | ปิด |
การตั้งค่าปุ่มในเกมของ BuZz
| คำสั่ง | ปุ่มกด |
| เดิน | Left-Shift |
| ย่อ | Left-Ctrl |
| กระโดด | Space Bar |
| สกิล 1 | E |
| สกิล 2 | Q |
| สกิล 3 | C |
| สกิลอัลติเมต | X |
| ใช่อุปกรณ์ | F |
| หยิบอาวุธหลัก | 1 |
| หยิบอาวุธรอง | 2 |
| หยิบอาวุธระยะประชิด | 3 |
| วาง/กู้ Spike | 4 |
BuZz Crosshair
| สี | Cyan |
| โค้ดสี | #00FFFF |
| Outlines | ปิด |
| Center Dot | เปิด/1/1 |
| Inner Lines | เปิด/1/2/1/2 |
| Outer Lines | 0/0/0/0 |
| Fade | ปิด |
| Movement | ปิด |
| Firing Error | ปิด |
| Firing Error Multiplier | 1 |
| Crosshair code | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
การตั้งค่า Mini-map ในเกมของ BuZz

| Rotate | เปิด |
| Fixed Orientation | Based on Side |
| Keep Player Centered | เปิด |
| Minimap Size | 1.2 |
| Minimap Zoom | 0.95 |
| Minimap Vision Cones | เปิด |
| Show Map Regions Names | แสดงเสมอ (Always) |
การตั้งค่าจอในเกมของ BuZz
| โหมดของหน้าจอ | เต็มจอ (Fullscreen) |
| ความละเอียดภาพ | 1280×960 |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 |
| รูปแบบของอัตราส่วนภาพ | Letterbox |
| อัตราเฟรมเรท | Unlocked |
การตั้งค่ากราฟิกในเกมของ BuZz
| Multithreaded Rendering | เปิด |
| Material Quality | ต่ำ |
| Texture Quality | ต่ำ |
| Detail Quality | ต่ำ |
| UI Quality | สูง |
| Vignette | ปิด |
| VSync | ปิด |
| Anti-Aliasing | MSAA 4x |
| Anisotropic Filtering | 8x |
| Improve Clarity | ปิด |
| Bloom | ปิด |
| First Person Shadows | ปิด |
| Distortion | ปิด |
อ่านเพิ่ม: nAts Valorant: Settings Crosshair และอุปกรณ์เกมมิ่ง